花蓮機場 Flughafen Hualien Hualien Airport | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ansicht des Flughafens Hualien | ||
| ||
Kenndaten | ||
ICAO-Code | RCYU | |
IATA-Code | HUN | |
Koordinaten | 24° 1′ 23″ N, 121° 37′ 4″ O | |
Höhe über MSL | 16 m (52 ft) | |
Basisdaten | ||
Eröffnung | 16. Mai 1962 | |
Betreiber | Civil Airport Authority | |
Terminals | 1 | |
Passagiere | 184.000 (2016)[1] | |
Luftfracht | 273 t (2016)[1] | |
Flug- bewegungen |
5.599 (2016)[1] | |
Start- und Landebahn | ||
03/21 | 2750 m × 45 m Beton |
Jahr | Flugbe- wegungen |
Passagiere (in 1000) |
Fracht (in t) |
---|---|---|---|
1971 | 9.342 | 407 | 2.093 |
1981 | 7.808 | 726 | 1.674 |
1991 | 11.784 | 703 | 2.143 |
2001 | 21.473 | 1.245 | 1.270 |
2007 | 9.479 | 566 | 948 |
2008 | 7.518 | 412 | 751 |
2009 | 5.005 | 255 | 598 |
2010 | 5.258 | 263 | 594 |
2011 | 4.938 | 251 | 541 |
2012 | 5.131 | 266 | 490 |
2013 | 5.299 | 280 | 474 |
2014 | 4.799 | 214 | 402 |
2015 | 3.402 | 119 | 312 |
2016 | 5.599 | 184 | 273 |
2017 | 4.522 | 235 | 288 |
2018 | 4.193 | 193 | 157 |
Der Flughafen Hualien (chinesisch 花蓮機場, Pinyin Huālián Jīchǎng, englisch Hualien Airport, IATA-Code: HUN, ICAO-Code: RCYU) ist ein kleiner Flughafen nahe der Stadt Hualien in der Republik China auf Taiwan.